Guide des tailles
Les mensurations correspondent au corps nu ; l'ampleur du vêtement est déjà prévue. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande. Deux grilles selon la marque de l'article : Macron (tenues de match sublimées, polos, joggings, lifestyle) et Eldera(chaussettes, sous-vêtements techniques, tee-shirt d'entraînement).
Macron — tenues de match & lifestyle
Homme / Unisexe
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160-172 | 88-96 | 74-79 | 88-94 |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
| L | 179-185 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
Femme
| Taille | UK | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 8 | 133-145 | 71-77 | 60-63 | 76-82 |
| XS | 10 | 147-160 | 77-83 | 63-66 | 82-88 |
| S | 12 | 159-168 | 84-88 | 67-71 | 91-95 |
| M | 14 | 167-175 | 88-92 | 71-75 | 95-99 |
| L | 16 | 173-181 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
| XL | 18 | 179-187 | 96-100 | 79-83 | 103-107 |
| XXL | 20 | 185-191 | 100-104 | 83-87 | 107-111 |
| 3XL | 22 | 188-194 | 104-110 | 87-93 | 111-117 |
| 4XL | 24 | 193-200 | 110-116 | 93-99 | 117-123 |
Eldera — chaussettes, thermiques & entraînement
Enfants & adultes
| Réf. | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille unisexe | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Stature (cm) | 104-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-172 | 173 + | 173 + | 173 + | 173 + | 173 + | 173 + | 173 + | 173 + |
| Âge moyen | 4/6 ans | 6/8 ans | 8/10 ans | 10/12 ans | 12/14 ans | 16 ans + | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tour de poitrine (cm) | 56-61 | 62-64 | 65-68 | 69-76 | 77-83 | 84-94 | 95-100 | 101-109 | 110-115 | 116-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | 146-153 |
| Tour de taille (cm) | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 60-66 | 67-70 | 71-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-118 | 119-125 | 126-133 | 134-140 |
| Tour de hanche (cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-86 | 87-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-150 |
Femmes
| Réf. | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Tour de taille (cm) | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Tour de hanche (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Bien prendre ses mesures
Tour de poitrine : au niveau de la pointe des seins. • Tour de taille : à l'endroit le plus creux. • Tour de hanche : à l'endroit le plus large, jambes serrées.
Données indicatives et non contractuelles ; elles ne remplacent pas un essayage.